八ヶ岳観察会[10月9日 森林観察学習部会]
八ヶ岳観察会[10月9日 森林観察学習部会]
一日コース 蓼科山
半日コースと合流 御泉水自然園を巡る。
![]() |
伏水湿原植生を歩く 木道の下の湿原が乾燥してきているとのこと。 |
|
![]() |
![]() |
|
| 株立ちのミズナラ | ||
![]() |
||
| 先代の本宮一ノ御柱 | ||
| 天然カラマツ樹林を歩く | 御泉水自然園内には、植林したものではなく、もともとあったカラマツ(天然カラマツ)が見られる。枝ぶりは苦節百年、見事です。 | |
![]() これは樹齢300年くらいありそう。 |
||
![]() |
||
![]() |
![]() ウラジロノキ |
|
![]() ナナカマド |
||
| ゴゼンタチバナ(御前橘): ミズキ科 ゴゼンタチバナ属 シラタマノキ(白玉の木): ツツジ科 シラタマノキ属 ウラジロノキ(裏白木): バラ科 ナナカマド属 ナナカマド(七竃): バラ科 ナナカマド属 |
アンケート集計結果 (回収15)
1.今日、あなたの印象に残ったことはありましたか?
| ○ 樹木の植生変化(標高による変化)に関して(はい 12 、いいえ 0) | ||
| (どんなことでしたか) | ||
| ・垂直分布について | ||
| ・ミズナラ林 | ||
| ・ツガ→シラベ→カンバ→ハイマツ | ||
| ・木の大きさや形 | ||
| ・ハイマツが温暖化で立って来たという話 | ||
| ・温暖化が蓼科山にもきていること | ||
| ・標高と温度 | ||
| ・亜高山帯、高山帯のちがい | ||
| ○ 森林の遷移(移り変わり)に関して (はい 10 、いいえ 1) | ||
| (どんなことでしたか) | ||
| ・一次遷移の時間の長さを感じた | ||
| ・長い時間に変化している。時代によって、姿が違っている。 | ||
| ・実生の若木がたのもしい。 | ||
| ・自然の植生を人工的に変えてしまった点。 | ||
| ・シマ枯れ | ||
| ○ 景色に関して (はい 9 、いいえ 0) | ||
| (どんな場所でしたか) | ||
| ・天狗の庭、蓼科山山頂 | ||
| ・蓼科山からの風景 2 | ||
| ・天気が良く、アルプス等良く見えて良かった。 | ||
| ・天然カラマツが長年、風雪を受け個性的な樹形をしているのが感動的 | ||
| ・将軍平からのながめ | ||
| ・しまがれ方面のナナカマドの赤、ゴンドラ頂上駅から女神湖方面の景色 | ||
| ・眺望の良い所 | ||
| ・蓼科山頂からの周辺の山並 | ||
| ・ミズナラの林、カラマツの原木 | ||
| コースの難易度(厳しかった 1、 程々だった 12、 楽だった 2 ) | ||
| 時間配分(厳しかった 1、 程々だった 10、 楽だった 3 ) | ||
| その他 | ||
| ・頂上でお昼にすべきだったのでは | ||
| ・少し間のびした感じがした | ||
| ・急だった | ||
| ・蓼科山の山頂での時間に余裕があったらよかった。 | ||
| ・ゆっくり休憩が多くて良いが寒くなって来てこまった。 | ||
| ・氷河が残っているところ | |
| ・たいへん良い一日を過ごさせていただきました。ありがとうございました。 |
| (週刊すわ 1、 会員案内 7、 新聞 2、 広報ちの 3) |
| (50代未満 0、 50代 1、 60代以上 14)、(男性 4、 女性 9) |
2011.10.9