森林文化学習会[4月25日 森林観察学習部会]
森林文化学習会[4月25日 森林観察学習部会]
第1回 気候変動と地球生命の歴史 | 信州大学農学部 中堀謙二 | ||||||||||||
1. | 地質年代表 | ||||||||||||
2. | 46億年前〜 | ||||||||||||
生命の誕生 | |||||||||||||
光合成生物(シアノバクテリア)水中に誕生・・・酸素を発生し水中の物質を酸化 | |||||||||||||
鉄鉱床の形成 | |||||||||||||
石灰岩の形成 | |||||||||||||
大気圏に酸素漏出 | |||||||||||||
酸素濃度の歴史 | |||||||||||||
二酸化炭素の歴史 | |||||||||||||
オゾン層の形成と生命の上陸 | |||||||||||||
3. | 古生代 5.7億年前〜 上陸した植物 | ||||||||||||
4. | 中生代 2.45億年前〜 恐竜の時代と恐竜時代の終焉 | ||||||||||||
5. | 新生代(第三紀)0.65億年前〜 哺乳類の時代 | ||||||||||||
(1) | 温暖な古第三紀 | ||||||||||||
(2) | 寒冷化する新第三紀 | ||||||||||||
(3) | 寒冷化の原因は大陸移動に伴い海流系の変化にある | ||||||||||||
環赤道海流の消滅 | |||||||||||||
環極地海流の出現 | |||||||||||||
6. | 新生代(第四紀)170万年前〜 | ||||||||||||
(1) | 300万年前のパナマ海峡閉鎖より寒暖の振幅が増大する | ||||||||||||
(2) | 規則性を増し、特に70万年前以降振幅が大きく、10万年の周期が現れる | ||||||||||||
(3) | この周期性は地球が太陽の周囲を回転する時の公転軌道(10万年周期)、地軸傾斜角(4.1万年周期)、歳差(2.3万年周期)の変化から生じる(ミランコビッチサイクル)。 | ||||||||||||
(4) | (4)ヒマラヤ隆起による影響説がある | ||||||||||||
(5) | ミランコビッチサイクルで変動する要素 | ||||||||||||
気温変動・二酸化炭素濃度・メタン濃度など 南極の氷床含有大気の分析から、二酸化炭素濃度は過去40万年間は180ppm-280p の間で振動している。 現在は人間活動により排出された二酸化炭素の増加で386ppmに増加している |
|||||||||||||
7. | 古第三紀から新第三紀の植生変化 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
8. | 大型植物化石と花粉化石から日本列島の植物の変遷をみる | ||||||||||||
300万年間の近畿地方の大型植物化石の変遷 寒冷期と温暖期の植物の対応 |
|||||||||||||
9. | ミランコビッチサイクルに対応して植生は変遷する |
一般参加 池田 啓子
学習会に参加して
学習室に入って「気候変動と地球生命の歴史」というタイトルを見て、心の中でにっこりしました。今春から「地球46億年の歴史を学ぶのだ!」と、関連の本を読み始めていました。
さて現在、尖石考古館・史跡探訪サークルで年に2回だが、井戸尻のやり方で土器を作っている。普通の粘土と火山灰という土の違いによって、野焼きの時間・薪の使用量に違いが出る。井戸尻考古館では火山灰の土を使用し、2〜3時間で焼きあがる。他は粘土を使うので7〜8時間、薪も多く使う。以前、尖石で野焼きをしていた時、「こんなに薪を使っていたら、森が無くなる!」と思った。
中堀先生のお話では、「縄文中期は長野県が日本列島の中でも人口が多かった」そうだが、この頃の八ヶ岳西南麓の森は豊かだったのだろうか?2回目以降が楽しみです。
一般参加 池田 啓子
2010.7.25