第2回森林文化学習会[9月12日 森林観察学習部会]
第2回森林文化学習会[9月12日 森林観察学習部会]
| 森と文明 | ||||
| 西(地中海地方)と東(東アジア) | ||||
| 信州大学農学部 中堀謙二 | ||||
| 文明の衰退は自然再生力と深く関わっている。地中海気候域では、文明の中心は、 メソポタミアからギリギリシャ、クレタ、キプロス、ローマ、イベリア半島と放浪し、一つの文明の継続期間は数百年に過ぎなかった。 一方、モンスーン気候地域では、中国や日本の文明はほぼ同一地域で展開してきた。その違いの背景に自然資源の再生力がある。 その違いを生み出しているのがヒマラヤ山脈である。本講義では、ヒマラヤ山脈とその東西地域の気候・植生・自然回復力の関係について解説し、 地中海地域の文明に焦点をあて、その盛衰と森林資源との関係について論じる。 | ||||
| 1. | 気候:西は乾燥・東は湿潤 | |||
| 1-1 | 夏季におけるヒマラヤ山脈南斜面での大気循環 | |||
| 1-2 | 夏期の赤道西風がモンスーン気候を生む | |||
| 1-3 | 乾燥度示数が示す冬雨気候・夏雨気候 | |||
| 1-4 | ヨーロッパにおける年間降水量と年間蒸発量の差 | |||
| 1-5 | ヨーロッパの気候区 | |||
| 2. | 植生:西は硬葉樹林・東は照葉樹林 | |||
| 2-1 | 植生 西は硬葉樹林・東は照葉樹林 | |||
| 2-2 | 養分元素割合が示す生態系の安定性 回復力の乏しい地中海植生・熱帯林 |
|||
| 2-3 | 回復力の強い自然・回復力の弱い自然 | |||
| 3. | 食文化:西は小麦牧畜・東は水田 | |||
| 4. | 文明:西は放浪・東は定着 | |||
| 自然回復力の弱い地中海気候地域で文明は放浪した | ||||
| 5. | 森と地中海文明 | |||
| a) | ミケーネ文明(BC17c-13c) | |||
| b) | 古典ギリシャ文明(BC8c-1c) | |||
| BC8世紀 | 豊かな森林資源 | |||
| BC5世紀 | 艦隊増強 ・ 戦火からの都市復興 | |||
| BC5世紀 | 絶頂期のアテネ | |||
| 枯渇する森林・燃料 | ||||
| 宗教的規制・世俗的規制(法律)でも止められなかった森林資源の減少 | ||||
| c) | ローマ文明(BC4c-AD4c) | |||
| 興隆期 | ||||
| 帝政ローマ(BC27-AD476) | ||||
2010.9.12